본문 바로가기

우송정보대학 리모델링건축과

  • Home
  • 교육과정
  • 2021학년도

2021학년도

교육과정표
이 수
구 분
교 과
구 분
과 목 명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교필 직업기초 수리능력 1 1 0 1 1 0
자율과목 EnglishEssentials1 2 3 0 2 3 0
직업기초 문제해결능력 1 1 0 1 1 0
자율과목 EnglishEssentials2 2 3 0 2 3 0
전필 NCS CAD기초 3 0 3 3 0 3
NCS 실내디자인1 3 0 3 3 0 3
NCS 3D실무1 3 0 3 3 0 3
자율과목 CAD응용1 3 0 3 3 0 3
자율과목 3D실무2 3 0 3 3 0 3
자율과목 CAD응용2 3 0 3 3 0 3
전선 NCS 건축일반1 2 0 2 2 0 2
NCS 기초제도 3 0 3 3 0 3
NCS 색채및인간공학 2 0 2 2 0 2
자율과목 전산응용1 2 0 2 2 0 2
자율과목 프리핸드드로잉 2 0 2 2 0 2
NCS 건축일반2 2 0 2 2 0 2
NCS 건축재료시공 2 0 2 2 0 2
NCS 건축제도 2 0 2 2 0 2
NCS 전산응용2 2 0 2 2 0 2
자율과목 표현기법 3 0 3 3 0 3
NCS 건축법규 2 0 2 2 0 2
NCS 공간기획설계1 3 0 3 3 0 3
NCS 실내건축제도실무 3 0 3 3 0 3
NCS 캡스톤디자인1(리모델링실무1) 2 0 2 2 0 2
자율과목 샵드로잉1 3 0 3 3 0 3
자율과목 적산및견적 2 0 2 2 0 2
NCS 공간기획설계2 3 0 3 3 0 3
NCS 시공창업실무1 1 0 1 1 0 1
NCS 캡스톤디자인2(리모델링실무2) 2 0 2 2 0 2
자율과목 건축모형실습 3 0 3 3 0 3
자율과목 샵드로잉2 3 0 3 3 0 3
자율과목 포트폴리오 3 0 3 3 0 3
자율과목 현장실습2 18 0 0 18 0 0
소계 교양필수 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0
교양소계 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0
전공필수 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 18 0 18
전공선택 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0 15 0 15 0 0 0 33 0 15 70 0 52
전공소계 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0 18 0 18 0 0 0 36 0 18 88 0 70
전과목 합계 20 4 17 0 0 0 20 4 17 0 0 0 18 0 18 0 0 0 36 0 18 94 8 70
교과구분별 학점 합계 NCS 40 DACUM 직업기초 2 자율과목 52